Skilnad mellom versjonar av «Djupedal (Gard)»
Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Category:Gardshistorie {{Infobox |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#...») |
sIngen redigeringsforklaring |
||
Line 36: | Line 36: | ||
}} | }} | ||
Djupedal ('''Gnr 57'''). | Djupedal ('''Gnr 57''') ligg i [[Selje]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 42: | Line 42: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002410 Folketelling 1910 Bruk 1] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002410 Folketelling 1910 Bruk 1] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002418 Folketelling 1910 Bruk 2] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002418 Folketelling 1910 Bruk 2] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002428 Folketelling 1910 Bruk 3] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002428 Folketelling 1910 Bruk 3] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002435 Folketelling 1910 Bruk 4] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002435 Folketelling 1910 Bruk 4] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002443 Folketelling 1910 Bruk 5] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002443 Folketelling 1910 Bruk 5] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002452 Folketelling 1910 Bruk 6] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002452 Folketelling 1910 Bruk 6] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002443 Folketelling 1910 Bruk 7] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002443 Folketelling 1910 Bruk 7] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002461 Folketelling 1910 Bruk 8] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002461 Folketelling 1910 Bruk 8] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 22:14
Bruka på Djupedal | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Djupedal (Bruk 1) |
Bruk nummer 2 | Djupedal (Bruk 2) |
Bruk nummer 3 | Djupedal (Bruk 3) |
Bruk nummer 4 | Skaret (Bruk) |
Bruk nummer 5 | Djupedal (Bruk 5) |
Bruk nummer 6 | Dalen (Bruk) |
Bruk nummer 7 | Djupedal (Bruk 7) |
Bruk nummer 8 | Stenset (Bruk) |
Djupedal (Gnr 57) ligg i Selje.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!