Skilnad mellom versjonar av «Kategori:Gardshistorie»
Ingen redigeringsforklaring |
sIngen redigeringsforklaring |
||
(48 mellomliggjande versjonar av 3 brukarar er ikkje viste) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Ein naturleg og viktig del av historia i Selje er livet på gardane rundt om i kommuna. Her kan ein finne historie om kven som har dreve gardane, born og slekt. | Ein naturleg og viktig del av historia i Selje er livet på gardane rundt om i kommuna. Her kan ein finne historie om kven som har dreve gardane, born og slekt. | ||
Under oversikt over gardsnummer: | Under oversikt over gardsnummer:<br> | ||
==== Kjøde ==== | |||
'''Gnr 1''', [[Skorge (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
'''Gnr 2''', [[Store-Kjøde (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
'''Gnr 3''', [[Teige (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
'''Gnr 4''', [[Lille-Kjøde (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
'''Gnr 5''', [[Sneide (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
'''Gnr 6''', [[Einehaugen (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
'''Gnr 7''', [[Bakke (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
'''Gnr 8''', [[Otnes (Gard)]], [[Kjøde]]<br> | |||
Skårbø, Selje | ==== Årsheim ==== | ||
Liset, Selje | '''Gnr 9''', [[Kvamme (Gard)]], [[Årsheim]]<br> | ||
'''Gnr 10''', [[Stokke (Gard)]], [[Årsheim]]<br> | |||
Hove, Selje (Prestegarden) | '''Gnr 11''', [[Stokkevåg (Gard)]], [[Årsheim]]<br> | ||
Djupedal, Selje | '''Gnr 12''', [[Sletteberg (Gard)]], [[Årsheim]]<br> | ||
Hamre, Selje | '''Gnr 13''', [[Årsheim (Gard)]], [[Årsheim]]<br> | ||
Hammersvik, Selje | '''Gnr 14''', [[Sandvika (Gard)]], [[Årsheim]]<br> | ||
Bortne, Moldefjorden | ==== Leikanger ==== | ||
Øvre Berge, Moldefjorden | '''Gnr 15''', [[Sandvikneset (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Nedre Berge, Moldefjorden | '''Gnr 16''', [[Otneim (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
[[Lesto]], Moldefjorden | '''Gnr 17''', [[Fløde (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Eide, Moldefjorden | '''Gnr 18''', [[Lundebrekke (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Berstad, Moldefjorden | '''Gnr 19''', [[Apalset (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Dyrstad, | '''Gnr 20''', [[Sandnes (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Øren, Moldefjorden | '''Gnr 21''', [[Sande (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Hatlenes, Moldefjorden | '''Gnr 22''', [[Øvre Sjåstad (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Moldestad | '''Gnr 23''', [[Nedre Sjåstad (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Lillesalt, Moldestad | '''Gnr 24''', [[Nordstranda (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Salt | '''Gnr 25''', [[Stave (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Røyset, Barmen | '''Gnr 26''', [[Beitveit (Gard)]], [[Leikanger]]<br> | ||
Myklebust, Barmen | |||
==== Borgundvåg ==== | |||
Barmen | '''Gnr 27''', [[Firkort (Gard)]], [[Borgundvåg]]<br> | ||
Barmen | '''Gnr 28''', [[Borgundvåg (Gard)]], [[Borgundvåg]]<br> | ||
Rundereim | '''Gnr 29''', [[Borgund (Gard)]], [[Borgundvåg]]<br> | ||
Flister | |||
Sandvik, Barmsund | ==== Tungevåg ==== | ||
Venøy | '''Gnr 30''', [[Tungevåg (Gard)]], [[Tungevåg]]<br> | ||
Vetrhus, Nordpollen | |||
Kvernevik, Nordpollen | ==== Eltvik ==== | ||
Nordpoll, Nordpollen | '''Gnr 31''', [[Eltvik (Gard)]], [[Eltvik]]<br> | ||
Håvik, Nordpollen | |||
Vengen, Nordpollen | ==== Honningsvåg ==== | ||
'''Gnr 32''', [[Ytre Honningsvågen (Gard)]], [[Honningsvåg]]<br> | |||
Oreseter, Flatraket | '''Gnr 33''', [[Indre Honningsvågen (Gard)]], [[Honningsvåg]]<br> | ||
Bakken, Flatraket | '''Gnr 34''', [[Stranda (Gard)]], [[Honningsvåg]]<br> | ||
Kupa, Flatraket | |||
Gangeskar, Flatraket | ==== Årvik ==== | ||
'''Gnr 35''', [[Årvik (Gard)]], [[Årvik]]<br> | |||
'''Gnr 36''', [[Ormeteig (Gard)]], [[Årvik]]<br> | |||
==== Refsnes ==== | |||
'''Gnr 37''', [[Dalsgård (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
'''Gnr 38''', [[Hanekam (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
'''Gnr 39''', [[Svarteseter (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
'''Gnr 40''', [[Dalsbøen (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
'''Gnr 41''', [[Svedhaug (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
'''Gnr 42''', [[Belden (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
'''Gnr 43''', [[Refsnes (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
'''Gnr 44''', [[Ferstad (Gard)]], [[Refsnes]]<br> | |||
==== Ervik ==== | |||
'''Gnr 45''', [[Ervik (Gard)]], [[Ervik]]<br> | |||
==== Hoddevik ==== | |||
'''Gnr 46''', [[Hoddevik (Gard)]], [[Hoddevik]]<br> | |||
==== Ytre Fure ==== | |||
'''Gnr 47''', [[Ytre Fure (Gard)]], [[Ytre Fure]]<br> | |||
==== Indre Fure ==== | |||
'''Gnr 48''', [[Indre Fure (Gard)]], [[Indre Fure]]<br> | |||
==== Drage ==== | |||
'''Gnr 49''', [[Ytre Drage (Gard)]], [[Drage]]<br> | |||
'''Gnr 50''', [[Indre Drage (Gard)]], [[Drage]]<br> | |||
'''Gnr 51''', [[Austmyr (Gard)]], [[Drage]]<br> | |||
==== Selje ==== | |||
'''Gnr 52''', [[Årdal (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
'''Gnr 53''', [[Skårbø (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
'''Gnr 54''', [[Liset (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
'''Gnr 55''', [[Pileberg (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
'''Gnr 56''', [[Hove (Gard)]], [[Selje]] (Prestegarden)<br> | |||
'''Gnr 57''', [[Djupedal (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
'''Gnr 58''', [[Hamre (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
'''Gnr 59''', [[Hammersvik (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
'''Gnr 60''', [[Krakereid (Gard)]], [[Selje]]<br> | |||
==== Moldefjorden ==== | |||
'''Gnr 61''', [[Bortne (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 62''', [[Øvre Berge (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 63''', [[Nedre Berge (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 64''', [[Lesto (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 65''', [[Eide (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 66''', [[Berstad (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 67''', [[Dyrstad (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 68''', [[Øren (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
'''Gnr 69''', [[Hatlenes (Gard)]], [[Moldefjorden]]<br> | |||
==== Moldestad ==== | |||
'''Gnr 70''', [[Moldestad (Gard)]], [[Moldestad]]<br> | |||
'''Gnr 71''', [[Lillesalt (Gard)]], [[Moldestad]]<br> | |||
==== Salt ==== | |||
'''Gnr 72''', [[Salt (Gard)]], [[Salt]]<br> | |||
==== Barmen ==== | |||
'''Gnr 73''', [[Røyset (Gard)]], [[Barmen]]<br> | |||
'''Gnr 74''', [[Myklebust (Gard)]], [[Barmen]]<br> | |||
'''Gnr 75''', [[Svinevik (Gard)]], [[Barmen]]<br> | |||
'''Gnr 76''', [[Ytre Barmen (Gard)]], [[Barmen]]<br> | |||
'''Gnr 77''', [[Indre Barmen (Gard)]], [[Barmen]]<br> | |||
==== Rundereim ==== | |||
'''Gnr 78''', [[Rundereim (Gard)]], [[Rundereim]]<br> | |||
==== Flister ==== | |||
'''Gnr 79''', [[Flister (Gard)]], [[Flister]]<br> | |||
==== Barmsund ==== | |||
'''Gnr 80''', [[Sandvik (Gard)]], [[Barmsund]]<br> | |||
==== Venøy ==== | |||
'''Gnr 81''', [[Venøy (Gard)]], [[Venøy]]<br> | |||
==== Nordpollen ==== | |||
'''Gnr 82''', [[Vetrhus (Gard)]], [[Nordpollen]]<br> | |||
'''Gnr 83''', [[Kvernevik (Gard)]], [[Nordpollen]]<br> | |||
'''Gnr 84''', [[Nordpoll (Gard)]], [[Nordpollen]]<br> | |||
'''Gnr 85''', [[Håvik (Gard)]], [[Nordpollen]]<br> | |||
'''Gnr 86''', [[Vengen (Gard)]], [[Nordpollen]]<br> | |||
'''Gnr 87''', [[Seljenes (Gard)]], [[Nordpollen]]<br> | |||
==== Flatraket ==== | |||
'''Gnr 88''', [[Oreseter (Gard)]], [[Flatraket]]<br> | |||
'''Gnr 89''', [[Bakken (Gard)]], [[Flatraket]]<br> | |||
'''Gnr 90''', [[Kupa (Gard)]], [[Flatraket]]<br> | |||
'''Gnr 91''', [[Gangeskar (Gard)]], [[Flatraket]]<br> |
Siste versjonen frå 3. oktober 2016 kl. 22:02
Ein naturleg og viktig del av historia i Selje er livet på gardane rundt om i kommuna. Her kan ein finne historie om kven som har dreve gardane, born og slekt.
Under oversikt over gardsnummer:
Kjøde
Gnr 1, Skorge (Gard), Kjøde
Gnr 2, Store-Kjøde (Gard), Kjøde
Gnr 3, Teige (Gard), Kjøde
Gnr 4, Lille-Kjøde (Gard), Kjøde
Gnr 5, Sneide (Gard), Kjøde
Gnr 6, Einehaugen (Gard), Kjøde
Gnr 7, Bakke (Gard), Kjøde
Gnr 8, Otnes (Gard), Kjøde
Årsheim
Gnr 9, Kvamme (Gard), Årsheim
Gnr 10, Stokke (Gard), Årsheim
Gnr 11, Stokkevåg (Gard), Årsheim
Gnr 12, Sletteberg (Gard), Årsheim
Gnr 13, Årsheim (Gard), Årsheim
Gnr 14, Sandvika (Gard), Årsheim
Leikanger
Gnr 15, Sandvikneset (Gard), Leikanger
Gnr 16, Otneim (Gard), Leikanger
Gnr 17, Fløde (Gard), Leikanger
Gnr 18, Lundebrekke (Gard), Leikanger
Gnr 19, Apalset (Gard), Leikanger
Gnr 20, Sandnes (Gard), Leikanger
Gnr 21, Sande (Gard), Leikanger
Gnr 22, Øvre Sjåstad (Gard), Leikanger
Gnr 23, Nedre Sjåstad (Gard), Leikanger
Gnr 24, Nordstranda (Gard), Leikanger
Gnr 25, Stave (Gard), Leikanger
Gnr 26, Beitveit (Gard), Leikanger
Borgundvåg
Gnr 27, Firkort (Gard), Borgundvåg
Gnr 28, Borgundvåg (Gard), Borgundvåg
Gnr 29, Borgund (Gard), Borgundvåg
Tungevåg
Gnr 30, Tungevåg (Gard), Tungevåg
Eltvik
Gnr 31, Eltvik (Gard), Eltvik
Honningsvåg
Gnr 32, Ytre Honningsvågen (Gard), Honningsvåg
Gnr 33, Indre Honningsvågen (Gard), Honningsvåg
Gnr 34, Stranda (Gard), Honningsvåg
Årvik
Gnr 35, Årvik (Gard), Årvik
Gnr 36, Ormeteig (Gard), Årvik
Refsnes
Gnr 37, Dalsgård (Gard), Refsnes
Gnr 38, Hanekam (Gard), Refsnes
Gnr 39, Svarteseter (Gard), Refsnes
Gnr 40, Dalsbøen (Gard), Refsnes
Gnr 41, Svedhaug (Gard), Refsnes
Gnr 42, Belden (Gard), Refsnes
Gnr 43, Refsnes (Gard), Refsnes
Gnr 44, Ferstad (Gard), Refsnes
Ervik
Gnr 45, Ervik (Gard), Ervik
Hoddevik
Gnr 46, Hoddevik (Gard), Hoddevik
Ytre Fure
Gnr 47, Ytre Fure (Gard), Ytre Fure
Indre Fure
Gnr 48, Indre Fure (Gard), Indre Fure
Drage
Gnr 49, Ytre Drage (Gard), Drage
Gnr 50, Indre Drage (Gard), Drage
Gnr 51, Austmyr (Gard), Drage
Selje
Gnr 52, Årdal (Gard), Selje
Gnr 53, Skårbø (Gard), Selje
Gnr 54, Liset (Gard), Selje
Gnr 55, Pileberg (Gard), Selje
Gnr 56, Hove (Gard), Selje (Prestegarden)
Gnr 57, Djupedal (Gard), Selje
Gnr 58, Hamre (Gard), Selje
Gnr 59, Hammersvik (Gard), Selje
Gnr 60, Krakereid (Gard), Selje
Moldefjorden
Gnr 61, Bortne (Gard), Moldefjorden
Gnr 62, Øvre Berge (Gard), Moldefjorden
Gnr 63, Nedre Berge (Gard), Moldefjorden
Gnr 64, Lesto (Gard), Moldefjorden
Gnr 65, Eide (Gard), Moldefjorden
Gnr 66, Berstad (Gard), Moldefjorden
Gnr 67, Dyrstad (Gard), Moldefjorden
Gnr 68, Øren (Gard), Moldefjorden
Gnr 69, Hatlenes (Gard), Moldefjorden
Moldestad
Gnr 70, Moldestad (Gard), Moldestad
Gnr 71, Lillesalt (Gard), Moldestad
Salt
Gnr 72, Salt (Gard), Salt
Barmen
Gnr 73, Røyset (Gard), Barmen
Gnr 74, Myklebust (Gard), Barmen
Gnr 75, Svinevik (Gard), Barmen
Gnr 76, Ytre Barmen (Gard), Barmen
Gnr 77, Indre Barmen (Gard), Barmen
Rundereim
Gnr 78, Rundereim (Gard), Rundereim
Flister
Gnr 79, Flister (Gard), Flister
Barmsund
Gnr 80, Sandvik (Gard), Barmsund
Venøy
Gnr 81, Venøy (Gard), Venøy
Nordpollen
Gnr 82, Vetrhus (Gard), Nordpollen
Gnr 83, Kvernevik (Gard), Nordpollen
Gnr 84, Nordpoll (Gard), Nordpollen
Gnr 85, Håvik (Gard), Nordpollen
Gnr 86, Vengen (Gard), Nordpollen
Gnr 87, Seljenes (Gard), Nordpollen
Flatraket
Gnr 88, Oreseter (Gard), Flatraket
Gnr 89, Bakken (Gard), Flatraket
Gnr 90, Kupa (Gard), Flatraket
Gnr 91, Gangeskar (Gard), Flatraket
Artiklar i kategorien «Gardshistorie»
Kategorien inneheld desse 98 sidene, av totalt 98.
B
H
S
- Salt (Gard)
- Sande (Gard)
- Sandnes (Gard)
- Sandvik (Gard)
- Sandvika (Gard)
- Sandvikneset (Gard)
- Seljenes (Gard)
- Severingarden (Bruk)
- Skorge (Gard)
- Skårbø (Gard)
- Sletteberg (Gard)
- Sneide (Gard)
- Stave (Gard)
- Stokke (Gard)
- Stokkevåg (Gard)
- Store-Kjøde (Gard)
- Storekvia (Bruk)
- Stranda (Gard)
- Svarteseter (Gard)
- Svedhaug (Gard)
- Svinevik (Gard)