Skilnad mellom versjonar av «Øvre Sjåstad (Gard)»
Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Category:Gardshistorie {{Infobox |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#...») |
sIngen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
|header2 = | |header2 = | ||
|label2 = Bruk nummer 1 | |label2 = Bruk nummer 1 | ||
|data2 = [[Sjåstad (Bruk 1)]] | |data2 = [[Øvre Sjåstad (Bruk 1)]] | ||
|header3 = | |header3 = | ||
|label3 = Bruk nummer 2 | |label3 = Bruk nummer 2 | ||
|data3 = [[Sjåstad (Bruk 2)]] | |data3 = [[Øvre Sjåstad (Bruk 2)]] | ||
|header4 = | |header4 = | ||
|label4 = Bruk nummer 3 | |label4 = Bruk nummer 3 | ||
|data4 = [[Sjåstad (Bruk 3)]] | |data4 = [[Øvre Sjåstad (Bruk 3)]] | ||
|header5 = | |header5 = | ||
|label5 = Bruk nummer 4 | |label5 = Bruk nummer 4 | ||
|data5 = [[Sjåstad (Bruk 4)]] | |data5 = [[Øvre Sjåstad (Bruk 4)]] | ||
|header6 = | |header6 = | ||
|label6 = Bruk nummer 5 | |label6 = Bruk nummer 5 | ||
|data6 = [[Sjåstad (Bruk 5)]] | |data6 = [[Øvre Sjåstad (Bruk 5)]] | ||
|header7 = | |header7 = | ||
|label7 = Bruk nummer 7 | |label7 = Bruk nummer 7 | ||
|data7 = [[Hammeren]] | |data7 = [[Hammeren (Bruk)]] | ||
|header8 = | |header8 = | ||
|label8 = Bruk nummer 8 | |label8 = Bruk nummer 8 | ||
|data8 = [[Fredheim]] | |data8 = [[Fredheim (Bruk)]] | ||
|header9 = | |header9 = | ||
|label9 = Bruk nummer 9 | |label9 = Bruk nummer 9 | ||
|data9 = [[Sjåstad (Bruk 9)]] | |data9 = [[Øvre Sjåstad (Bruk 9)]] | ||
}} | }} | ||
Øvre Sjåstad ('''Gnr 22'''). | Øvre Sjåstad ('''Gnr 22''') ligg på [[Leikanger]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 42: | Line 42: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000685 Folketelling 1910 Bruk 1] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000685 Folketelling 1910 Bruk 1] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000681 Folketelling 1910 Bruk 2] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000681 Folketelling 1910 Bruk 2] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000699 Folketelling 1910 Bruk 3] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000699 Folketelling 1910 Bruk 3] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000717 Folketelling 1910 Bruk 4] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000717 Folketelling 1910 Bruk 4] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000724 Folketelling 1910 Bruk 5] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000724 Folketelling 1910 Bruk 5] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000729 Folketelling 1910 Bruk 7] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000729 Folketelling 1910 Bruk 7] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000709 Folketelling 1910 Bruk 8] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000709 Folketelling 1910 Bruk 8] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000685 Folketelling 1910 Bruk 9] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000685 Folketelling 1910 Bruk 9] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 21:47
Bruka på Øvre Sjåstad | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Øvre Sjåstad (Bruk 1) |
Bruk nummer 2 | Øvre Sjåstad (Bruk 2) |
Bruk nummer 3 | Øvre Sjåstad (Bruk 3) |
Bruk nummer 4 | Øvre Sjåstad (Bruk 4) |
Bruk nummer 5 | Øvre Sjåstad (Bruk 5) |
Bruk nummer 7 | Hammeren (Bruk) |
Bruk nummer 8 | Fredheim (Bruk) |
Bruk nummer 9 | Øvre Sjåstad (Bruk 9) |
Øvre Sjåstad (Gnr 22) ligg på Leikanger.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!