Skilnad mellom versjonar av «Nordstranda (Gard)»
Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Category:Gardshistorie {{Infobox |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#...») |
sIngen redigeringsforklaring |
||
Line 75: | Line 75: | ||
}} | }} | ||
Nordstranda ('''Gnr 24'''). | Nordstranda ('''Gnr 24''') ligg på [[Leikanger]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 81: | Line 81: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000856 Folketelling 1910 Bruk 1] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000856 Folketelling 1910 Bruk 1] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000955 Folketelling 1910 Bruk 2] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000955 Folketelling 1910 Bruk 2] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000899 Folketelling 1910 Bruk 3] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000899 Folketelling 1910 Bruk 3] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000931 Folketelling 1910 Bruk 4] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000931 Folketelling 1910 Bruk 4] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000844 Folketelling 1910 Bruk 5] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000844 Folketelling 1910 Bruk 5] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000807 Folketelling 1910 Bruk 7] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000807 Folketelling 1910 Bruk 7] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000822 Folketelling 1910 Bruk 8] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000822 Folketelling 1910 Bruk 8] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000924 Folketelling 1910 Bruk 9] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000924 Folketelling 1910 Bruk 9] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000886 Folketelling 1910 Bruk 10] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000886 Folketelling 1910 Bruk 10] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000849 Folketelling 1910 Bruk 11] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000849 Folketelling 1910 Bruk 11] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000836 Folketelling 1910 Bruk 13] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000836 Folketelling 1910 Bruk 13] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000971 Folketelling 1910 Bruk 14] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000971 Folketelling 1910 Bruk 14] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000910 Folketelling 1910 Bruk 15] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000910 Folketelling 1910 Bruk 15] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000948 Folketelling 1910 Bruk 16] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000948 Folketelling 1910 Bruk 16] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000814 Folketelling 1910 Bruk 17] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000814 Folketelling 1910 Bruk 17] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000961 Folketelling 1910 Bruk 19] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000961 Folketelling 1910 Bruk 19] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000942 Folketelling 1910 Bruk 20] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000942 Folketelling 1910 Bruk 20] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000961 Folketelling 1910 Bruk 21] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000961 Folketelling 1910 Bruk 21] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 21:49
Bruka på Nordstranda | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Nordstranda (Bruk 1) |
Bruk nummer 2 | Øvrebøen (Bruk) |
Bruk nummer 3 | Haugen (Bruk) |
Bruk nummer 4 | Myren (Bruk) |
Bruk nummer 5 | Nordstranda (Bruk 5) |
Bruk nummer 6 | Nordstranda (Bruk 6 |
Bruk nummer 7 | Nordstranda (Bruk 7) |
Bruk nummer 8 | Lillebøen (Bruk) |
Bruk nummer 9 | Kvien (Bruk) |
Bruk nummer 10 | Nordstranda (Bruk 10) |
Bruk nummer 11 | Blødeteigen (Bruk) |
Bruk nummer 12 | Nordstranda (Bruk 12) |
Bruk nummer 13 | Nordstranda (Bruk 13) |
Bruk nummer 14 | Grøneveiten (Bruk) |
Bruk nummer 15 | Nordstranda (Bruk 15) |
Bruk nummer 16 | Leikestad (Bruk) |
Bruk nummer 17 | Tune (Bruk) |
Bruk nummer 18 | Nordstranda (Bruk 18) |
Bruk nummer 19 | Kirkebø (Bruk) |
Bruk nummer 20 | Sletten (Bruk) |
Bruk nummer 21 | Nordstranda (Bruk 21) |
Nordstranda (Gnr 24) ligg på Leikanger.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!
Eksterne lenker
- Folketelling 1910 Bruk 1
- Folketelling 1910 Bruk 2
- Folketelling 1910 Bruk 3
- Folketelling 1910 Bruk 4
- Folketelling 1910 Bruk 5
- Folketelling 1910 Bruk 7
- Folketelling 1910 Bruk 8
- Folketelling 1910 Bruk 9
- Folketelling 1910 Bruk 10
- Folketelling 1910 Bruk 11
- Folketelling 1910 Bruk 13
- Folketelling 1910 Bruk 14
- Folketelling 1910 Bruk 15
- Folketelling 1910 Bruk 16
- Folketelling 1910 Bruk 17
- Folketelling 1910 Bruk 19
- Folketelling 1910 Bruk 20
- Folketelling 1910 Bruk 21