Skilnad mellom versjonar av «Hamre (Gard)»
Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Category:Gardshistorie {{Infobox |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#...») |
sIngen redigeringsforklaring |
||
Line 51: | Line 51: | ||
}} | }} | ||
Hamre ('''Gnr 58'''). | Hamre ('''Gnr 58''') ligg i [[Selje]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 57: | Line 57: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002466 Folketelling 1910 Bruk 1] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002466 Folketelling 1910 Bruk 1] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002475 Folketelling 1910 Bruk 2] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002475 Folketelling 1910 Bruk 2] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002484 Folketelling 1910 Bruk 3] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002484 Folketelling 1910 Bruk 3] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002495 Folketelling 1910 Bruk 4] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002495 Folketelling 1910 Bruk 4] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002505 Folketelling 1910 Bruk 5] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002505 Folketelling 1910 Bruk 5] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002510 Folketelling 1910 Bruk 6] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002510 Folketelling 1910 Bruk 6] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002519 Folketelling 1910 Bruk 7] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002519 Folketelling 1910 Bruk 7] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002521 Folketelling 1910 Bruk 8] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002521 Folketelling 1910 Bruk 8] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002538 Folketelling 1910 Bruk 9] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002538 Folketelling 1910 Bruk 9] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002544 Folketelling 1910 Bruk 10] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002544 Folketelling 1910 Bruk 10] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002554 Folketelling 1910 Bruk 11] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002554 Folketelling 1910 Bruk 11] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002567 Folketelling 1910 Bruk 13] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002567 Folketelling 1910 Bruk 13] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 22:15
Bruka på Hamre | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Hamre (Bruk 1) |
Bruk nummer 2 | Skrubbehaugen (Bruk) |
Bruk nummer 3 | Hamre (Bruk 3) |
Bruk nummer 4 | Hamre (Bruk 4) |
Bruk nummer 5 | Hamre (Bruk 5) |
Bruk nummer 6 | Hamre (Bruk 6) |
Bruk nummer 7 | Kvien (Bruk) |
Bruk nummer 8 | Hamre (Bruk 8) |
Bruk nummer 9 | Øvrebø (Bruk) |
Bruk nummer 10 | Hamre (Bruk 10) |
Bruk nummer 11 | Solheim (Bruk) |
Bruk nummer 12 | Hamre (Bruk 12) |
Bruk nummer 13 | Myrvang (Bruk) |
Hamre (Gnr 58) ligg i Selje.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!
Eksterne lenker
- Folketelling 1910 Bruk 1
- Folketelling 1910 Bruk 2
- Folketelling 1910 Bruk 3
- Folketelling 1910 Bruk 4
- Folketelling 1910 Bruk 5
- Folketelling 1910 Bruk 6
- Folketelling 1910 Bruk 7
- Folketelling 1910 Bruk 8
- Folketelling 1910 Bruk 9
- Folketelling 1910 Bruk 10
- Folketelling 1910 Bruk 11
- Folketelling 1910 Bruk 13