Skilnad mellom versjonar av «Nedre Berge (Gard)»
Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Category:Gardshistorie {{Infobox |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#...») |
sIngen redigeringsforklaring |
||
Line 27: | Line 27: | ||
}} | }} | ||
Nedre Berge ('''Gnr 63'''). | Nedre Berge ('''Gnr 63''') ligg i [[Moldefjorden]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 33: | Line 33: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002664 Folketelling 1910 Bruk 1] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002664 Folketelling 1910 Bruk 1] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002672 Folketelling 1910 Bruk 2] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002672 Folketelling 1910 Bruk 2] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002677 Folketelling 1910 Bruk 3] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002677 Folketelling 1910 Bruk 3] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002688 Folketelling 1910 Bruk 4] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002688 Folketelling 1910 Bruk 4] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002695 Folketelling 1910 Bruk 5] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002695 Folketelling 1910 Bruk 5] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001887 Folketelling 1910 Bruk 6] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001887 Folketelling 1910 Bruk 6] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 7] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 7] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 8] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 8] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001873 Folketelling 1910 Bruk 9] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001873 Folketelling 1910 Bruk 9] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002006 Folketelling 1910 Bruk 10] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002006 Folketelling 1910 Bruk 10] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001937 Folketelling 1910 Bruk 11] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001937 Folketelling 1910 Bruk 11] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001932 Folketelling 1910 Bruk 12] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001932 Folketelling 1910 Bruk 12] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001904 Folketelling 1910 Bruk 13] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001904 Folketelling 1910 Bruk 13] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001994 Folketelling 1910 Bruk 14] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001994 Folketelling 1910 Bruk 14] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001965 Folketelling 1910 Bruk 15] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001965 Folketelling 1910 Bruk 15] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001954 Folketelling 1910 Bruk 16] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001954 Folketelling 1910 Bruk 16] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001978 Folketelling 1910 Bruk 17] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001978 Folketelling 1910 Bruk 17] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001896 Folketelling 1910 Bruk 18] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001896 Folketelling 1910 Bruk 18] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 22:18
Bruka på Nedre Berge | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Nedre Berge (Bruk 1) |
Bruk nummer 2 | Nedre Berge (Bruk 2) |
Bruk nummer 3 | Nedre Berge (Bruk 3) |
Bruk nummer 4 | Nedre Berge (Bruk 4) |
Bruk nummer 5 | Nedre Berge (Bruk 5) |
Nedre Berge (Gnr 63) ligg i Moldefjorden.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!
Eksterne lenker
- Folketelling 1910 Bruk 1
- Folketelling 1910 Bruk 2
- Folketelling 1910 Bruk 3
- Folketelling 1910 Bruk 4
- Folketelling 1910 Bruk 5
- Folketelling 1910 Bruk 6
- Folketelling 1910 Bruk 7
- Folketelling 1910 Bruk 8
- Folketelling 1910 Bruk 9
- Folketelling 1910 Bruk 10
- Folketelling 1910 Bruk 11
- Folketelling 1910 Bruk 12
- Folketelling 1910 Bruk 13
- Folketelling 1910 Bruk 14
- Folketelling 1910 Bruk 15
- Folketelling 1910 Bruk 16
- Folketelling 1910 Bruk 17
- Folketelling 1910 Bruk 18