Skilnad mellom versjonar av «Bakken (Gard)»
Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Category:Gardshistorie {{Infobox |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#...») |
sIngen redigeringsforklaring |
||
(Éin mellomversjon av den same brukaren er ikkje vist) | |||
Line 37: | Line 37: | ||
|label10 = Bruk nummer 9 | |label10 = Bruk nummer 9 | ||
|data10 = [[Kjøsen (Bruk)]] | |data10 = [[Kjøsen (Bruk)]] | ||
|header11 = | |||
|label11 = Bruk nummer 10 | |||
|data11 = [[Storeviken (Bruk)]] | |||
|header12 = | |||
|label12 = Bruk nummer 11 | |||
|data12 = [[Brathaugen (Bruk)]] | |||
|header13 = | |||
|label13 = Bruk nummer 12 | |||
|data13 = [[Myrvang (Bruk)]] | |||
}} | }} | ||
Bakken ('''Gnr 89'''). | Bakken ('''Gnr 89''') ligg på [[Flatraket]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 45: | Line 54: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003552 Folketelling 1910 Bruk 1] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003552 Folketelling 1910 Bruk 1] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003562 Folketelling 1910 Bruk 2] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003562 Folketelling 1910 Bruk 2] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003589 Folketelling 1910 Bruk 3] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003589 Folketelling 1910 Bruk 3] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003592 Folketelling 1910 Bruk 4] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003592 Folketelling 1910 Bruk 4] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003600 Folketelling 1910 Bruk 5] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003600 Folketelling 1910 Bruk 5] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003669 Folketelling 1910 Bruk 6] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003669 Folketelling 1910 Bruk 6] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003616 Folketelling 1910 Bruk 7] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003616 Folketelling 1910 Bruk 7] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003628 Folketelling 1910 Bruk 8] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003628 Folketelling 1910 Bruk 8] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003636 Folketelling 1910 Bruk 9] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003636 Folketelling 1910 Bruk 9] | ||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003650 Folketelling 1910 Bruk 10] | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003660 Folketelling 1910 Bruk 11] | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738003671 Folketelling 1910 Bruk 12] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 22:42
Bruka på Bakken | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Lynghaug (Bruk) |
Bruk nummer 2 | Bakke (Bruk) |
Bruk nummer 3 | Steinneset (Bruk) |
Bruk nummer 4 | Nedregård (Bruk) |
Bruk nummer 5 | Flataker (Bruk) |
Bruk nummer 6 | Myren (Bruk) |
Bruk nummer 7 | Øvregård (Bruk) |
Bruk nummer 8 | Bakken (Bruk 8) |
Bruk nummer 9 | Kjøsen (Bruk) |
Bruk nummer 10 | Storeviken (Bruk) |
Bruk nummer 11 | Brathaugen (Bruk) |
Bruk nummer 12 | Myrvang (Bruk) |
Bakken (Gnr 89) ligg på Flatraket.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!
Eksterne lenker
- Folketelling 1910 Bruk 1
- Folketelling 1910 Bruk 2
- Folketelling 1910 Bruk 3
- Folketelling 1910 Bruk 4
- Folketelling 1910 Bruk 5
- Folketelling 1910 Bruk 6
- Folketelling 1910 Bruk 7
- Folketelling 1910 Bruk 8
- Folketelling 1910 Bruk 9
- Folketelling 1910 Bruk 10
- Folketelling 1910 Bruk 11
- Folketelling 1910 Bruk 12