Skilnad mellom versjonar av «Store-Kjøde (Gard)»
Frå Selje.info
sIngen redigeringsforklaring |
sIngen redigeringsforklaring |
||
Line 37: | Line 37: | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
== Eksterne lenker == | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000031 Folketelling 1910 Bruk 1] | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000036 Folketelling 1910 Bruk 2] | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000040 Folketelling 1910 Bruk 3] | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000053 Folketelling 1910 Bruk 4] | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000062 Folketelling 1910 Bruk 5] | |||
* [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000069 Folketelling 1910 Bruk 6] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 21:36
Foto: John Eley Kode, 1918 | |
Bruka i Store-Kjøde | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Larsane (Bruk) |
Bruk nummer 2 | Gorgenes (Bruk) |
Bruk nummer 3 | Petterane (Bruk) |
Bruk nummer 4 | Samelane (Bruk) |
Bruk nummer 5 | Storekvia (Bruk) |
Bruk nummer 6 | Nausane (Bruk) |
Store-Kjøde (Gnr 2) er den første garden ein kjem til i sjølve Kjøde. Ligg innerst i Kjødepollen.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!