Skilnad mellom versjonar av «Hoddevik (Gard)»
Frå Selje.info
(Oppretta sida med «Category:Gardshistorie {{Infobox |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |headerstyle = background:#ccf; |labelstyle = background:#...») |
sIngen redigeringsforklaring |
||
Line 66: | Line 66: | ||
}} | }} | ||
Hoddevik ('''Gnr 46'''). | Hoddevik ('''Gnr 46''') ligg i [[Hoddevik]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 72: | Line 72: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001921 Folketelling 1910 Bruk 1] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001921 Folketelling 1910 Bruk 1] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001915 Folketelling 1910 Bruk 2] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001915 Folketelling 1910 Bruk 2] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001969 Folketelling 1910 Bruk 3] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001969 Folketelling 1910 Bruk 3] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001861 Folketelling 1910 Bruk 4] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001861 Folketelling 1910 Bruk 4] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001866 Folketelling 1910 Bruk 5] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001866 Folketelling 1910 Bruk 5] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001887 Folketelling 1910 Bruk 6] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001887 Folketelling 1910 Bruk 6] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 7] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 7] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 8] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001947 Folketelling 1910 Bruk 8] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001873 Folketelling 1910 Bruk 9] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001873 Folketelling 1910 Bruk 9] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002006 Folketelling 1910 Bruk 10] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738002006 Folketelling 1910 Bruk 10] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001937 Folketelling 1910 Bruk 11] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001937 Folketelling 1910 Bruk 11] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001932 Folketelling 1910 Bruk 12] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001932 Folketelling 1910 Bruk 12] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001904 Folketelling 1910 Bruk 13] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001904 Folketelling 1910 Bruk 13] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001994 Folketelling 1910 Bruk 14] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001994 Folketelling 1910 Bruk 14] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001965 Folketelling 1910 Bruk 15] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001965 Folketelling 1910 Bruk 15] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001954 Folketelling 1910 Bruk 16] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001954 Folketelling 1910 Bruk 16] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001978 Folketelling 1910 Bruk 17] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001978 Folketelling 1910 Bruk 17] | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001896 Folketelling 1910 Bruk 18] | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738001896 Folketelling 1910 Bruk 18] |
Siste versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 22:08
Bruka på Hoddevik | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Hoddevik (Bruk 1) |
Bruk nummer 2 | Hoddevik (Bruk 2) |
Bruk nummer 3 | Hoddevik (Bruk 3) |
Bruk nummer 4 | Hoddevik (Bruk 4) |
Bruk nummer 5 | Grønnevei (Bruk) |
Bruk nummer 6 | Hoddevik (Bruk 6) |
Bruk nummer 7 | Hoddevik (Bruk 7) |
Bruk nummer 8 | Hoddevik (Bruk 8) |
Bruk nummer 9 | Hoddevik (Bruk 9) |
Bruk nummer 10 | Hoddevik (Bruk 10) |
Bruk nummer 11 | Hoddevik (Bruk 11) |
Bruk nummer 12 | Slettemark (Bruk) |
Bruk nummer 13 | Hoddevik (Bruk 13) |
Bruk nummer 14 | Hoddevik (Bruk 14) |
Bruk nummer 15 | Hoddevik (Bruk 15) |
Bruk nummer 16 | Hoddevik (Bruk 16) |
Bruk nummer 17 | Hoddevik (Bruk 17) |
Bruk nummer 18 | Solibakke (Bruk) |
Hoddevik (Gnr 46) ligg i Hoddevik.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!
Eksterne lenker
- Folketelling 1910 Bruk 1
- Folketelling 1910 Bruk 2
- Folketelling 1910 Bruk 3
- Folketelling 1910 Bruk 4
- Folketelling 1910 Bruk 5
- Folketelling 1910 Bruk 6
- Folketelling 1910 Bruk 7
- Folketelling 1910 Bruk 8
- Folketelling 1910 Bruk 9
- Folketelling 1910 Bruk 10
- Folketelling 1910 Bruk 11
- Folketelling 1910 Bruk 12
- Folketelling 1910 Bruk 13
- Folketelling 1910 Bruk 14
- Folketelling 1910 Bruk 15
- Folketelling 1910 Bruk 16
- Folketelling 1910 Bruk 17
- Folketelling 1910 Bruk 18