Skilnad mellom versjonar av «Årsheim (Gard)»
Frå Selje.info
sIngen redigeringsforklaring |
sIngen redigeringsforklaring |
||
Line 48: | Line 48: | ||
}} | }} | ||
Årsheim ('''Gnr 13'''). | Årsheim ('''Gnr 13''') ligg på [[Årsheim]]. | ||
{{spire}} | {{spire}} | ||
Line 54: | Line 54: | ||
== Eksterne lenker == | == Eksterne lenker == | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000346 Folketelling 1910 Bruk 1]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000346 Folketelling 1910 Bruk 1]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000359 Folketelling 1910 Bruk 2]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000359 Folketelling 1910 Bruk 2]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000365 Folketelling 1910 Bruk 3]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000365 Folketelling 1910 Bruk 3]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000372 Folketelling 1910 Bruk 4]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000372 Folketelling 1910 Bruk 4]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000380 Folketelling 1910 Bruk 5]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000380 Folketelling 1910 Bruk 5]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000390 Folketelling 1910 Bruk 6]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000390 Folketelling 1910 Bruk 6]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000365 Folketelling 1910 Bruk 7]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000365 Folketelling 1910 Bruk 7]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000397 Folketelling 1910 Bruk 8]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000397 Folketelling 1910 Bruk 8]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000409 Folketelling 1910 Bruk 9]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000409 Folketelling 1910 Bruk 9]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000414 Folketelling 1910 Bruk 10]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000414 Folketelling 1910 Bruk 10]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000420 Folketelling 1910 Bruk 11]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000420 Folketelling 1910 Bruk 11]<br> | ||
[http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000426 Folketelling 1910 Bruk 12]<br> | * [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036738000426 Folketelling 1910 Bruk 12]<br> |
Versjonen frå 4. oktober 2016 kl. 21:43
Bruka på Årsheim | |
---|---|
Bruk nummer 1 | Årsheim (Bruk 1) |
Bruk nummer 2 | Nyhagen (Bruk) |
Bruk nummer 3 | Årsheim (Bruk 3) |
Bruk nummer 4 | Årsheim (Bruk 4) |
Bruk nummer 5 | Årsheim (Bruk 5) |
Bruk nummer 6 | Teigen (Bruk) |
Bruk nummer 7 | Årsheim (Bruk 7) |
Bruk nummer 8 | Hauene (Bruk) |
Bruk nummer 9 | Stensli (Bruk) |
Bruk nummer 10 | Øvrebø (Bruk) |
Bruk nummer 11 | Birkeland (Bruk) |
Bruk nummer 12 | Birkelund (Bruk) |
Årsheim (Gnr 13) ligg på Årsheim.
NB: Denne artikkelen er endå ikkje å ansjå som komplett. Har du meir informasjon må du gjerne sjølv redigere artikkelen, så vert selje.info enda betre!
Eksterne lenker
- Folketelling 1910 Bruk 1
- Folketelling 1910 Bruk 2
- Folketelling 1910 Bruk 3
- Folketelling 1910 Bruk 4
- Folketelling 1910 Bruk 5
- Folketelling 1910 Bruk 6
- Folketelling 1910 Bruk 7
- Folketelling 1910 Bruk 8
- Folketelling 1910 Bruk 9
- Folketelling 1910 Bruk 10
- Folketelling 1910 Bruk 11
- Folketelling 1910 Bruk 12